Conocer el costo de multas en Jalisco es fundamental si manejas en el estado. Las jalisco multas pueden variar bastante dependiendo de la infracción, y no saber cuánto pagar o cómo resolverlas puede generarte recargos innecesarios.
En esta guía encontrarás todo sobre las multas tránsito Jalisco, incluyendo precios actualizados, tipos de infracciones, cómo consultarlas, pagarlas y consejos para evitarlas fácilmente.
Infracciones jalisco 2026

Costo de multas en Jalisco 2026: precios actualizados y cómo pagarlas
Conocer el costo de multas en Jalisco es clave para evitar gastos innecesarios. Las jalisco multas pueden variar desde montos bajos hasta sanciones muy altas dependiendo de la gravedad de la infracción.
En esta guía completa encontrarás los precios actualizados, las multas tránsito Jalisco más comunes, tablas detalladas, cómo pagarlas y consejos para evitar sanciones.
¿Cuánto cuestan las multas en Jalisco en 2026?
Las multas vehiculares Jalisco se calculan con base en la UMA. En 2026, el valor ronda los $108 pesos, lo que genera rangos como:
- $117 a $587 pesos (faltas leves)
- $587 a $1,173 pesos (faltas moderadas)
- $1,173 a $3,519 pesos (faltas graves)
- Hasta $23,000 pesos o más en casos extremos
Las infracciones Jalisco se clasifican por UMAs, lo que permite que los montos se actualicen cada año.
Tabla completa de multas de tránsito Jalisco por tipo de infracción
A continuación tienes una tabla optimizada y clara con las principales multas de tránsito Jalisco organizadas por gravedad.
Multas leves en Jalisco (1 a 5 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Falta de espejo, defensa o limpiaparabrisas | $117 a $587 |
| No portar tarjeta de circulación | $117 a $587 |
| Parabrisas dañado | $117 a $587 |
| Falta de holograma | $117 a $587 |
| Estacionarse mal | $117 a $587 |
| Luces defectuosas | $117 a $587 |
| Polarizado no permitido | $117 a $587 |
| Circular en reversa más de lo permitido | $117 a $587 |
| Vueltas indebidas | $117 a $587 |
| Reparar vehículo en vía pública | $117 a $587 |
| Abandonar vehículo | $117 a $587 |
| Placas mal colocadas | $117 a $587 |
| Modificaciones no autorizadas | $117 a $587 |
| Carga indebida | $117 a $587 |
| No respetar paso en zonas peatonales | $117 a $587 |
| Exceso de pasajeros en transporte | $117 a $587 |
| Rebasar incorrectamente | $117 a $587 |
| Cambiar de carril sin precaución | $117 a $587 |
| Tirar basura | $117 a $587 |
| Conducir con objetos que obstruyan | $117 a $587 |
| Fumar en transporte público | $117 a $587 |
Multas moderadas en Jalisco (5 a 10 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Aprovechar paso de emergencia | $587 a $1,173 |
| Ruido excesivo | $587 a $1,173 |
| No obedecer a tránsito | $587 a $1,173 |
| Subir o bajar pasaje mal | $587 a $1,173 |
| Circular con puertas abiertas | $587 a $1,173 |
| Faltar al respeto a autoridad | $587 a $1,173 |
| Uso de luces no permitidas | $587 a $1,173 |
| No portar gafete | $587 a $1,173 |
| Motociclistas fuera de carril | $587 a $1,173 |
| Carga sin seguridad | $587 a $1,173 |
Multas de tránsito Jalisco (10 a 15 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Pasarse el semáforo en rojo | $1,173 a $1,759 |
| Permitir conducir sin licencia | $1,173 a $1,759 |
| No mostrar licencia | $1,173 a $1,759 |
| Menores conduciendo | $1,173 a $1,759 |
| Negarse a mover vehículo | $1,173 a $1,759 |
| No respetar peatones | $1,173 a $1,759 |
| Obstruir cochera | $1,173 a $1,759 |
| Invadir banquetas | $1,173 a $1,759 |
Multas vehiculares Jalisco (10 a 30 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Problemas con placas o documentos | $1,173 a $3,519 |
| Mal uso de placas | $1,173 a $3,519 |
| No ceder paso a emergencias | $1,173 a $3,519 |
| Circular en sentido contrario | $1,173 a $3,519 |
| No usar cinturón | $1,173 a $3,519 |
| Exceso de velocidad | $1,173 a $3,519 |
| Invadir ciclovías | $1,173 a $3,519 |
| Uso indebido del acotamiento | $1,173 a $3,519 |
Multas graves en Jalisco (15 a 25 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Circular en carriles restringidos | $1,759 a $2,933 |
| Exceso de pasajeros | $1,759 a $2,933 |
| Falta de placa | $1,759 a $2,933 |
| Abandonar accidente | $1,759 a $2,933 |
| No portar licencia | $1,759 a $2,933 |
| Menores sin protección | $1,759 a $2,933 |
| Usar celular al conducir | $1,759 a $2,933 |
Multas de movilidad Jalisco (20 a 60 UMA)
| Infracción | Precio de multa Jalisco |
|---|---|
| Invadir ciclovías | $2,346 a $7,038 |
| No respetar ciclistas | $2,346 a $7,038 |
| Circular sin placas | $2,346 a $7,038 |
| Menores en moto sin seguridad | $2,346 a $7,038 |
Multas extremas en Jalisco (30 a 200 UMA)
De 30 a 100 UMA
| Infracción | Precio |
|---|---|
| Exceso de emisiones | $3,519 a $11,731 |
| Vehículos pesados contaminantes | $4,692 a $11,731 |
De 100 a 200 UMA
| Infracción | Precio |
|---|---|
| Placas alteradas | $17,595 a $23,462 |
| Arrancones | $17,595 a $23,462 |
| Conducir con alcohol | $17,595 a $23,462 |
| Transporte ilegal | $17,595 a $23,462 |
Multas para motocicletas en Jalisco
Las multas vehiculares Jalisco para motos suelen ubicarse entre 10 y 30 UMA.
| Infracción motocicletas Jalisco | Precio |
|---|---|
| No portar casco correctamente | $1,173 a $3,519 |
| Llevar menor sin seguridad | $1,173 a $3,519 |
| Exceder pasajeros | $1,173 a $3,519 |
| Circular entre carriles | $1,173 a $3,519 |
| No usar luces | $1,173 a $3,519 |
| Falta de equipo de seguridad | $1,173 a $3,519 |
| Transportar carga peligrosa | $1,173 a $3,519 |
Cómo consultar multas tránsito Jalisco paso a paso
- Ingresa tu número de placas
- Accede al portal oficial
- Consulta tus adeudos
- Revisa cada infracción
Cómo pagar multas en Jalisco
Puedes pagar tus multas de tránsito Jalisco:
- En línea
- En bancos
- En recaudadoras
Escritura
👉 Consulta y paga tus multas aquí:
https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/
Consejos para evitar infracciones Jalisco
- Respeta límites de velocidad
- Usa cinturón
- No uses celular
- Mantén documentos vigentes
- Maneja con precaución
Conclusión
Las multas en Jalisco pueden variar mucho dependiendo de la infracción. Entender las multas vehiculares Jalisco, conocer los rangos y actuar a tiempo te ayudará a evitar gastos innecesarios.
Conducir responsablemente es la mejor forma de no tener problemas con las multas tránsito Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre multas en Jalisco
¿Cuánto cuesta una multa Jalisco por celular?
Entre $1,700 y $2,900 pesos.
¿Cómo consultar multas tránsito Jalisco?
Con placas en el portal oficial.
¿Qué pasa si no pago?
Se generan recargos y bloqueos.
¿Las multas cambian cada año?
Sí, por la UMA.
¿Hay descuentos?
Sí, por pronto pago.
¿Cuánto cuesta no traer placas?
Hasta $7,000 pesos.
¿Las motos tienen multas?
Sí, específicas.
¿Dónde pagar multas?
Online o presencial.
¿Se pueden impugnar?
Sí.
¿Qué son infracciones Jalisco?
Faltas al reglamento.
